Starší ceníky z minulých let
Všem klientům, kteří mají níže uvedené tarify doporučujeme, aby si požádali o výměnu své starší přípojky a využili tak možnosti přechodu na nové rychlejší tarify 2019
Všechny ceny jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH (kromě tarifu v roce 2008)Tarify 2018
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.4.2018 do 31.10.2018
![]() | Rychlost | Cena s DPH | Televize![]() | |
---|---|---|---|---|
stahování / odesílání | roční | měsíční | 57 TV stanic | |
SD 15 | 15 / 5 Mb/s | 270 Kč | 300 Kč | +100 Kč/měs. |
HD 20 | 20 / 5 Mb/s | 360 Kč | 400 Kč | v ceně tarifu |
HD 25 | 25 / 10 Mb/s | 450 Kč | 500 Kč | v ceně tarifu |
FHD 30 | 30 / 10 Mb/s | 540 Kč | 600 Kč | v ceně tarifu |
FHD 40 | 40 / 10 Mb/s | 630 Kč | 700 Kč | v ceně tarifu |
Přesné parametry rychlosti jsou uvedeny u jednotlivých tarifů. HD a FHD tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách.
Tarify 2017
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.2.2017 do 31.3.2018
Tarify 2014 - 2016
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.3.2014 do 31.1.2017
Tarif 8 | Tarif 10 | Tarif 12 | Tarif 14 | Tarif 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./garantovaná | 8/4 Mbit | 10/5 Mbit | 12/6 Mbit | 14/7 Mbit | 16/8 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 320 Kč | 400 Kč | 480 Kč | 560 Kč | 640 Kč |
Po 25% slevě při roční platbě | 240 Kč | 300 Kč | 360 Kč | 420 Kč | 480 Kč |
Internetová Televize v ceně |
Tarify 2013
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.11.2012 do 28.2.2014
8 MB | 10 MB | 12 MB | 14 MB | 16 MB | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 8 / 4 Mbit | 10 / 5 Mbit | 12 / 6 Mbit | 14 / 7 Mbit | 16 / 8 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 320 Kč | 400 Kč | 480 Kč | 560 Kč | 640 Kč |
20% sleva při roční platbě | 256 Kč | 320 Kč | 384 Kč | 448 Kč | 512 Kč |
Tarify 2012
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.6.2011 do 31.10.2012
MINI (jen roční platba) | IDEAL | OPTIMUM | PREMIUM | EXPERT | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 4 / 2 Mbit | 8 / 4 Mbit | 10 / 5 Mbit | 12 / 6 Mbit | 16 / 8 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 285 Kč | 405 Kč | 464 Kč | 571 Kč | 762 Kč |
20% sleva při roční platbě | 228 Kč | 324 Kč | 371 Kč | 457 Kč | 610 Kč |
Tarify 2011
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.3.2011 do 31.5.2012
MINI (jen roční platba) | IDEAL | OPTIMUM | PREMIUM | EXPERT | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 2 / 1 Mbit | 8 / 4 Mbit | 10 / 5 Mbit | 12 / 6 Mbit | 16 / 8 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 285 Kč | 405 Kč | 464 Kč | 571 Kč | 762 Kč |
20% sleva při roční platbě | 228 Kč | 324 Kč | 371 Kč | 457 Kč | 610 Kč |
Tarify 2010
platné pro přípojky zřizované v pásmu 5GHz od 1.6.2010 do 28.2.2011
MINI (jen roční platba) | DYNAMIK | START | HIT | BUSINESS | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 2 / 1 Mbit | 6 / 1,5 Mbit | 8 / 2 Mbit | 10 / 2,5 Mbit | 12 / 3 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 285 Kč | 405 Kč | 464 Kč | 571 Kč | 762 Kč |
20% sleva při roční platbě | 228 Kč | 324 Kč | 371 Kč | 457 Kč | 610 Kč |
Tarify 2009
pro přípojky v pásmu 5 GHz
MINI (jen roční platba) | WEB | DYNAMIK | START | HIT | POHODA | BUSINESS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 2 / 0,5 Mbit | 4 / 1 Mbit | 6 / 1,25 Mbit | 8 / 1,5 Mbit | 8 / 1,75 Mbit | 10 / 2 Mbit | 10 / 2,5 Mbit |
Cena tarifu měsíčně | 285 Kč | 345 Kč | 405 Kč | 464 Kč | 571 Kč | 643 Kč | 762 Kč |
20% sleva při roční platbě | 228 Kč | 276 Kč | 324 Kč | 371 Kč | 457 Kč | 514 Kč | 610 Kč |
Tarify 2008
platné pro přípojky v pásmu 2,4 GHz
STUDENT (jen roční platba) | MINI (jen roční platba) | WEB (jen roční platba) | DYNAMIK | START | |
---|---|---|---|---|---|
Rychlost max./gar. | 512 / 256 kbit | 1024 / 512 kbit | 2048 / 768 kbit | 2048 / 1024 kbit | 3072 / 1280 kbit |
Měsíčně bez DPH | 140 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 340 Kč | 390 Kč |
Ročně bez DPH | 140 Kč | 190 Kč | 232 Kč | 272 Kč | 312 Kč |